按公司名称拼音顺序排序
序号 | 公司名称 | 2021年评级 |
1 | 爱建证券 | CCC |
2 | 安信证券 | AA |
3 | 北京高华 | A |
4 | 渤海证券 | BBB |
5 | 财达证券 | A |
6 | 财通证券 | A |
7 | 财信证券 | BBB |
8 | 长城国瑞 | BBB |
9 | 长城证券 | A |
10 | 长江证券 | A |
11 | 川财证券 | C |
12 | 大通证券 | CCC |
13 | 大同证券 | BB |
14 | 德邦证券 | B |
15 | 第一创业 | BB |
16 | 东北证券 | BBB |
17 | 东方财富 | A |
18 | 东方证券 | AA |
19 | 东莞证券 | A |
20 | 东海证券 | A |
21 | 东吴证券 | A |
22 | 东兴证券 | A |
23 | 东亚前海 | BB |
24 | 方正证券 | A |
25 | 高盛高华 | BBB |
26 | 光大证券 | AA |
27 | 广发证券 | AA |
28 | 国盛证券 | CCC |
29 | 国都证券 | CC |
30 | 国海证券 | BBB |
31 | 国金证券 | A |
32 | 国开证券 | A |
33 | 国联证券 | BB |
34 | 国融证券 | BB |
35 | 国泰君安 | AA |
36 | 国信证券 | AA |
37 | 国元证券 | A |
38 | 海通证券 | BB |
39 | 恒泰证券 | CCC |
40 | 宏信证券 | CCC |
41 | 红塔证券 | BB |
42 | 华安证券 | A |
43 | 华宝证券 | A |
44 | 华创证券 | A |
45 | 华福证券 | BB |
46 | 华金证券 | BBB |
47 | 华林证券 | A |
48 | 华龙证券 | BBB |
49 | 华融证券 | CCC |
50 | 华泰证券 | AA |
51 | 华西证券 | A |
52 | 华鑫证券 | A |
53 | 华兴证券 | BBB |
54 | 汇丰前海 | BBB |
55 | 江海证券 | CCC |
56 | 金元证券 | BBB |
57 | 金圆统一 | B |
58 | 九州证券 | BBB |
59 | 开源证券 | A |
60 | 联储证券 | BBB |
61 | 民生证券 | BB |
62 | 摩根大通(中国) | B |
63 | 摩根士丹利华鑫 | BBB |
64 | 南京证券 | A |
65 | 平安证券 | AA |
66 | 瑞信方正 | A |
67 | 瑞银证券 | A |
68 | 山西证券 | A |
69 | 申港证券 | BBB |
70 | 申万宏源 | AA |
71 | 世纪证券 | BB |
72 | 首创证券 | A |
73 | 太平洋证券 | CCC |
74 | 天风证券 | A |
75 | 万和证券 | B |
76 | 万联证券 | BB |
77 | 网信证券 | D |
78 | 五矿证券 | A |
79 | 西部证券 | A |
80 | 西南证券 | A |
81 | 湘财证券 | BB |
82 | 新时代证券 | CCC |
83 | 信达证券 | BBB |
84 | 兴业证券 | AA |
85 | 野村东方 | B |
86 | 银河证券 | AA |
87 | 银泰证券 | BB |
88 | 英大证券 | BB |
89 | 甬兴证券 | BB |
90 | 粤开证券 | BB |
91 | 招商证券 | AA |
92 | 浙商证券 | A |
93 | 中航证券 | A |
94 | 中金公司 | AA |
95 | 中山证券 | CCC |
96 | 中泰证券 | A |
97 | 中天国富 | A |
98 | 中天证券 | BBB |
99 | 中信建投 | AA |
100 | 中信证券 | AA |
101 | 中银国际 | A |
102 | 中邮证券 | CCC |
103 | 中原证券 | BBB |
根据《证券公司分类监管规定》(证监会公告〔2020〕42号),经证券公司自评、证监局初审、证监会证券基金机构监管部复核,以及证监局、自律组织、证券公司代表等组成的证券公司分类评价专家评审委员会审议,确定了2021年证券公司分类结果。
证券公司分类结果不是对证券公司资信状况及等级的评价,而是证券监管部门根据审慎监管的需要,以证券公司风险管理能力、持续合规状况为基础,结合公司业务发展状况,对证券公司进行的综合性评价,主要体现的是证券公司治理结构、内部控制、合规管理、风险管理以及风险控制指标等与其业务活动相适应的整体状况。
根据《证券公司分类监管规定》,证券公司分为A(AAA、AA、A)、B(BBB、BB、B)、C(CCC、CC、C)、D、E等5大类11个级别。A、B、C三大类中各级别公司均为正常经营公司,其类别、级别的划分仅反映公司在行业内业务活动与其风险管理能力及合规管理水平相适应的相对水平。D类、E类公司分别为潜在风险可能超过公司可承受范围及因发生重大风险被依法采取风险处置措施的公司。
证监会根据证券公司分类结果对不同类别的证券公司在监管资源分配、现场检查和非现场检查频率等方面实施区别对待的监管政策。分类结果主要供证券监管部门使用,证券公司不得将分类结果用于广告、宣传、营销等商业目的。